Municipios
Municipio | Población (2018) | Municipio | Población (2018) |
---|---|---|---|
Avinyonet (Avinyonet del Penedès) | 1701 | Las Cabanyas (Les Cabanyes) | 964 |
Castellet y Gornal (Castellet i la Gornal) | 2292 | Castellví de la Marca | 1535 |
Fontrubí (Font-rubí) | 1327 | Gélida (Gelida) | 7533 |
La Granada | 2157 | Mediona | 2322 |
Olèrdola | 3692 | Olesa de Bonesvalls | 1810 |
Pachs del Panadés (Pacs del Penedès) | 922 | Pla del Panadés (El Pla del Penedès) | 1256 |
Pontons | 532 | Puigdalba (Puigdàlber) | 526 |
San Cugat Sasgarrigas (Sant Cugat Sesgarrigues) | 1007 | San Lorenzo de Hortons (Sant Llorenç d’Hortons) | 2413 |
San Martín Sarroca (Sant Martí Sarroca) | 3264 | San Pedro de Riudevitlles (Sant Pere de Riudebitlles) | 2368 |
San Quintín de Mediona (Sant Quintí de Mediona) | 2254 | San Sadurní de Noya (Sant Sadurní d’Anoia) | 12 887 |
Santa Fe del Panadés (Santa Fe del Penedès) | 374 | Santa Margarita y Monjós (Santa Margarida i els Monjos) | 7611 |
Subirats | 3044 | Torrelavit | 1419 |
Torrellas de Foix (Torrelles de Foix) | 2348 | Villafranca del Panadés (Vilafranca del Penedès) | 39 746 |
Viloví (Vilobí del Penedès) | 1107 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;