Municipio | Habitantes | Municipio | Habitantes |
---|---|---|---|
Alp | 1315 | Bellver de Cerdaña (Bellver de Cerdanya) | 1738 |
Bolvir | 276 | Das | 165 |
Fontanáls de Cerdanya (Fontanals de Cerdanya) | 428 | Ger | 409 |
Guils de Cerdaña (Guils de Cerdanya) | 368 | Isóbol (Isòvol) | 202 |
Lles | 246 | Llivia (Llívia) | 1536 |
Maranges (Meranges) | 85 | Montellá Martinet (Montellà i Martinet) | 535 |
Prats y Sampsor (Prats i Sansor) | 217 | Prulláns (Prullans) | 233 |
Puigcerdá (Puigcerdà) | 8370 | Ríu (Riu de Cerdanya) | 99 |
Urús | 206 |
Carpinteria | Fontaneria | Lacados | Pintura |
Albañilería | Baños | Cocinas | Carpintería de aluminio |
;
,